심장검사: 심장의 구조와 기능을 확인해 이상 유무를 평가하는 검사입니다. 심전도, 심장초음파, 혈액검사 등을 통해 부정맥, 심근경색, 판막질환 등을 조기에 발견할 수 있습니다.
심장의 전기적 활동을 기록하여 심장의 리듬과 전도 상태를 확인하는 기본적인 심장 검사입니다.
24시간, 3일, 8일 증상에 따라 작은 기계를 몸에 부착하여 심전도를 연속 기록하며 평소 생활 중 나타나는 부정맥이나 흉통 원인을 찾아내는 데 사용되는 검사입니다.
자동 혈압계를 하루 동안 착용하여 주기적으로 혈압을 측정하는 검사로 일상생활 속 혈압 변화를 확인해 고혈압 진단이나 약물 효과에 대해 평가할 수 있습니다.
러닝머신 위 운동을 하며 심전도와 혈압 변화를 기록하는 검사이며 운동 시 심장 혈류 부족, 협심증 등 부정맥을 확인할 수 있습니다.
혈관의 탄력성과 동맥경화 정도를 측정하여 심혈관 질환 위험을 평가하는 검사입니다.
심장 초음파: 초음파로 심장의 구조와 기능(펌프 기능, 판막 상태 등)을 확인하는 검사입니다.
경동맥 초음파: 목의 경동맥 혈류와 혈관 벽을 관찰해 동맥경화나 협착을 확인하는 검사입니다.
하지정맥 초음파: 다리 정맥의 혈류를 살펴 혈전이나 정맥류 같은 이상을 진단하는 검사입니다.
엑스선을 인체에 통과시켜 뼈나 장기의 형태를 단순 촬영하는 검사입니다.
MRI: 인체 장기의 구조를 촬영해 종양이나 손상 여부를 확인하는 검사입니다.
MRA: MRI와 같은 원리로 혈관을 촬영해 협착이나 막힘 같은 혈관 질환을 진단하는 검사입니다.
저선량 CT: 엑스선을 여러 각도에서 촬영해 컴퓨터로 단층 영상을 만들며 뇌출혈, 종양, 장기 손상 등 다양한 질환을 빠르게 확인할 수 있습니다.
뼈 속 칼슘 밀도를 측정해 골다공증 위험을 평가할 수 있으며 주로 허리, 엉덩이, 손목 등 골절 가능성이 높은 부위를 검사해 뼈 건강 상태를 확인할 수 있는 검사입니다.
근육에 가는 전극침을 넣어 근육의 전기적 활동을 기록하는 검사이며 이를 통해 신경 손상이나 근육 질환 여부를 진단 및 확인할 수 있습니다.
자율신경계의 기능을 평가하는 검사로, 심박변이도, 기립성 저혈압, 발한 기능 등을 측정하여 자율신경계 질환을 진단할 수 있습니다.
혈액 속 성분(혈구, 효소, 전해질 등)을 분석해 몸 상태를 평가하는 검사로 빈혈, 감염, 간·신장, 암표지자 기능 이상 등 다양한 질환을 확인할 수 있습니다.
필요한 영양소나 약물을 정맥을 통해 직접 공급하여, 탈수 증상, 체력 저하, 약물 치료가 필요한 상황에서 빠르게 도움을 줍니다.
눈 안쪽 망막·혈관·시신경을 직접 관찰하는 검사입니다. 눈의 혈관은 몸에서 직접 볼 수 있는 유일한 혈관으로, 고혈압·당뇨·동맥경화 등 전신 혈관 상태와 뇌혈관 질환 위험도를 평가할 수 있습니다.
심장과 뇌혈관 질환 위험을 조기 발견하기 위해 시행하는 종합 검사로 혈액검사, 초음파, CT/MRI 등으로 동맥경화, 협심증, 뇌졸중 위험 등을 평가할 수 있으며 뛰어난 의료진과 첨단 의료장비를 보유하고 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용등 | 최종 변경일 | 특이사항 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 | 약제비 포함 | ||||
초음파검사료 (진단초음파) | 심장-경흉부 심초음파 (전문) | echo1 | Echocardiography-4D | EB4330000 | 300,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | |
| 심장-경흉부 심초음파 (일반) | echo2 | Echocardiography -2D Complex | EB4320000 | 250,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | ||
| 심장-경흉부 심초음파 (단순) | echo3 | Echocardiography- 2D Simple | EB4310000 | 200,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | ||
| 심장-부하 심초음파 (운동부하) | echo4 | Stress Echocardio graphy | EB4350000 | 450,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | ||
| 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | Carotide | Carotide Doppler Ultrasono graphy | EB4820000 | 190,000원 | - | - | - | - | 2024-01-01 | ||
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파 (하지-동맥) | EB487_1 | [Artery]Extremity Vascular Doppler Ultrasonography- Lower Extremity-Artery | EB4870000 | 200,000원 | - | - | - | - | 2024-01-01 | ||
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파 (하지-정맥) | EB488_1 | [Vein]Extremity Vascular Doppler Ultrasono graphy-Lower Extremity | EB4880000 | 200,000원 | - | - | - | - | 2024-01-01 | ||
자기공명 영상진단료 (MRI-기본검사) | 뇌(일반) | HI101Z | Brain MRI | HE1010001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - |
| 두경부-안면(일반) | HI103Z | Face MRI | HE1030001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 두경부-부비동(일반) | HI104Z | PNS MRI | HE1040001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 두경부-안와(일반) | HI105Z | Orbit MRI | HE1050001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 두경부-측두골(일반) | HI106Z | Temporal Bone MRI | HE1060001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 두경부-측두하악관절(일반) | HI107Z | TM Joint MRI | HE1070001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 두경부-경부(일반) | HI108Z | Neck MRI | HE1080001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 척추-경추(일반) | HI109Z | C-Spine MRI | HE1090000 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 척추-흉추(일반) | HI110Z | T-spine MRI | HE1100000 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 척추-요천추(일반) | HI111Z | L-Spine MRI | HE1110000 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 척추-척추강(일반) | HI112Z | Myelogram MRI | HE1120000 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 척추-전척추(일반) | HI113Z | Whole Spine MRI | HE1130000 | 990,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 근골격계-견관절(일반) | HE115Z | Shoulder Joint MRI | HE1150000 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 근골격계-주관절(일반) | HE116Z | Elbow Joint MRI | HE1160000 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 근골격계-수관절(일반) | HE117Z | Wrist Joint MRI | HE1170000 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 근골격계-고관절(일반) | HE118Z | Hip Joint MRI | HE1180000 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 근골격계-천장골관절(일반) | HE119Z | Sacroiliac Joint MRI | HE1190000 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 근골격계-슬관절(일반) | HE120Z | Knee Joint MRI | HE1200000 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 근골격계-발목관절(일반) | HE121Z | Ankle Joint MRI | HE1210000 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 근골격계-관절외 상지(일반) | HE122Z | Upper Extremity MRI | HE1220000 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 근골격계-관절외 하지(일반) | HE123Z | Lower Extremity MRI | HE1230000 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 흉부-흉부(일반) | HI125Z | Chest MRI | HE1250001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 복부-복부(일반) | HI127Z | Abdomen MRI | HE1270001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 복부-골반(일반) | HI128Z | Pelvis MRI | HE1280001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 복부-췌장(일반) | HI129Z | Pancreas MRI | HE1290001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 복부-신장 및 부신(일반) | HI130Z | Kidney and Adrenal MRI | HE1300001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 복부-음낭 및 음경(일반) | HI131Z | Scrotum and Penile MRI | HE1310001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 복부-간(일반) | HI132Z | Liver MRI | HE1320001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 복부-담췌관(일반) | HI133Z | MRCP_Cholangiogram MRI | HE1330001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 복부-전립선(일반) | HI134Z | Prostate MRI | HE1340001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 혈관-뇌혈관(일반) | HI135Z | Brain MRA | HE1350001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 혈관-경부혈관(일반) | HI136Z | Carotid MRA | HE1360001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 혈관-흉부혈관(일반) | HI137Z | Thoracic MRA | HE1370001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 혈관-복부혈관(일반) | HI138Z | Abdominal MRA | HE1380001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 혈관-심혈관(일반) | HI140Z | Cardiovascular MRA | HE1400001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
심장(일반) | HI124Z | Heart MRI | HE1240001 | 790,000원 | - | - | - | - | 2026-05-01 | - | |
자기공명 영상진단료 (MRI-특수검사) | 확산 | HF101Z | Diffusion MRI | HF1010000 | 290,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - |
기능검사료 (순환기 기능검사) | 동맥경화도검사 (맥파전달속도측정) | EZ868-1 | PWV-ABI (동맥경화협착, 중심동맥압) | EZ8680000 | 100,000원 | - | - | - | - | 2024-01-01 | |
기능검사료 (신경계 기능검사) | 자율신경계 이상검사 (심박변이도검사) | FY8940000 | ANS | FY894 | 50,000원 | - | - | - | - | 2024-01-01 | ANS |
| 미세전위 T 교대파 검사 | EZ8740000 | TWA (미세전위T교대파검사) | ez874 | 70,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | Spectral, Time Domain 두가지 방법 모두 실시중 | |
|
중분류
|
소분류 | 항목 | 진료비용등 | 최종변경일 | 특이사항 | ||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
|
예
방
접
종
료
|
대상포진
|
3Z5200302
|
조스타박스주
(대상포진 생 바이러스백신)
|
655500900
|
150,000원
|
- | - | - | - |
2024-01-01
|
- |
|
인플루엔자
|
3Z5201102
|
테라텍트프리필드4가-독감
|
641705200
|
40,000원
|
- | - | - | - |
2024-01-01
|
- | |
|
인플루엔자
|
3Z5201106
|
지씨플루쿼드리밸런트
4가-독감
|
643605130
|
40,000원
|
- | - | - | - |
2024-01-01
|
- | |
|
인플루엔자
|
3Z5201109
|
플루아릭스테트라 4가-독감
|
650003030
|
40,000원
|
- | - | - | - |
2024-01-01
|
- | |
|
B형간염
|
3Z5202105
|
헤파뮨프리필드시린지
1ml (B형간염)
|
56400101
|
30,000원
|
- | - | - | - |
2024-01-01
|
- | |
|
Tdap
(파상풍, 디프테리아, 백일해)
|
3Z5201601
|
부스트릭스프리필드시린지
(DPT)
|
650001960
|
40,000원
|
- | - | - | - |
2024-01-01
|
- | |
|
폐렴구균
|
3Z5201701
|
프리베나13주
(폐렴구균CRM194
단백접합백신)
|
648902270
|
130,000원
|
- | - | - | - |
2024-01-01
|
- | |
|
A형간염
|
3Z5202008
|
박타프리필드시린지
1ml(성인A형간염)
|
655501740
|
70,000원
|
- | - | - | - |
2024-01-01
|
- | |
|
A형간염
|
3Z5202010
|
아박심160U 성인용주
(A형간염)
|
665900180
|
70,000원
|
- | - | - | - |
2024-01-01
|
- | |
|
중분류
|
소분류
|
항목
|
진료비용등
|
최종변경일
|
특이사항
|
||||||
|
코드
|
명칭
|
구분
|
비용
|
최저비용
|
최고비용
|
치료재료대
포함
|
약제비
포함
|
||||
|
제
증
명
수
수
료
|
진단서
|
PDZ010000
|
일반진단서
|
a1
|
20,000원
|
- | - | - | - |
2024-01-01
|
원본
|
|
영문진단서
|
PDE010001
|
영문진단서
|
a2
|
20,000원
|
- | - | - | - |
2024-01-01
|
원본
|
|
|
확인서
|
PDZ090007
|
진료확인서
|
a3
|
3,000원
|
- | - | - | - |
2024-01-01
|
- | |
|
확인서
|
PDZ090004
|
통원확인서
|
a4
|
3,000원
|
- | - | - | - |
2024-01-01
|
- | |
|
진료기록사본
|
PDZ110101
|
진료기록사본
(5매까지)
|
a5
|
1,000원
|
- | - | - | - |
2024-01-01
|
- | |
|
진료기록사본
|
PDZ110102
|
진료기록사본
(6매 이상 추가 1장당)
|
a5-1
|
100원
|
- | - | - | - |
2024-01-01
|
- | |
|
채용신체검사서
|
PDZ010004
|
채용신체검사
|
b1
|
30,000원
|
- | - | - | - |
2024-01-01
|
원본
|
|
|
제증명서 사본
|
PDZ160000
|
일반진단서-제증명사본
|
a1-1
|
1,000원
|
- | - | - | - |
2024-01-01
|
일반진단서-제증명사본
|
|
|
제증명서 사본
|
PDZ160000
|
영문진단서-사본
|
a2-1
|
1,000원
|
- | - | - | - |
2024-01-01
|
영문진단서-사본
|
|
|
진료기록영상
|
PDZ110004
|
cd copy
|
cdcopy
|
10,000원
|
- | - | - | - |
2024-01-01
|
- | |
|
진료기록영상
|
PDZ110005
|
dvd copy
|
dvdcopy
|
20,000원
|
- | - | - | - |
2024-01-01
|
- | |